表示: 全体(対戦表) · ネタバレOFF
お絵かき
参加者 16 名 · 対戦 52 試合
クリックすると、該当のショート動画に飛べます。
| ライバー / 戦績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio ?勝?敗?分け 勝率?% | \ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
海田にこ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | \ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
為永ほまれ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | \ | — | — | — | — | — | — | ||||||||
陽月てら ?勝?敗?分け 勝率?% | \ | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
はみぃ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
紫乃めりん。 ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
愛歯えいる ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | |||||
日向なこ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | \ | — | — | — | ||||||||
夢咲あいす ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | ||||||
白描つむぎ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | — | |||
恋青星くらら ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | |||||||
モーティ・アストラベータ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \ | — | — | — | — | ||
あまね星歌 ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \ | — | — | — | ||
津島ちよめ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \ | — | ||
保ノ花めるる ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \ | — | |
みっちょん ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \ |
同一カードの再戦はセル内に複数表示されます。
早口言葉
参加者 11 名 · 対戦 18 試合
クリックすると、該当のショート動画に飛べます。
| ライバー / 戦績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海田にこ ?勝?敗?分け 勝率?% | \ | — | — | — | — | — | — | ||||
為永ほまれ ?勝?敗?分け 勝率?% | \ | — | — | — | — | — | |||||
陽月てら ?勝?敗?分け 勝率?% | — | \ | — | — | — | — | — | — | — | ||
はみぃ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | \ | — | — | — | — | — | ||
紫乃めりん。 ?勝?敗?分け 勝率?% | — | \ | — | — | — | — | |||||
愛歯えいる ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | \ | — | — | — | — | ||
日向なこ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | \ | — | — | — | ||||
夢咲あいす ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | \ | — | — | ||||
白描つむぎ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | \ | — | ||
恋青星くらら ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | \ | — | |||
モーティ・アストラベータ ?勝?敗?分け 勝率?% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | \ |
同一カードの再戦はセル内に複数表示されます。